序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 资助类型 | 资助金额(元) |
1 | 聋学前 | 何紫萍 | 女 | 四川蓬溪 | 助学金 | 300 |
2 | 聋学前 | 吴云亮 | 男 | 湖北麻城 | 助学金 | 300 |
3 | 聋学前 | 王逸轩 | 女 | 江苏盐城 | 助学金 | 300 |
4 | 聋学前 | 葛 飞 | 男 | 安徽舒城 | 助学金 | 300 |
5 | 聋学前 | 叶善培 | 男 | 陕西岚皋 | 助学金 | 300 |
6 | 聋学前 | 孙安清 | 女 | 福建宁德 | 助学金 | 300 |
7 | 聋二 | 鲍侯兵 | 男 |
| 助学金 | 300 |
8 | 聋二 | 陈冬冬 | 男 | 江苏连云港 | 助学金 | 300 |
9 | 聋二 | 高枞宁 | 男 | 安徽 | 助学金 | 300 |
10 | 聋四 | 刘小静 | 女 | 贵州 | 助学金 | 500 |
11 | 聋四 | 李 伟 | 男 | 江苏太仓 | 助学金 | 300 |
12 | 聋四 | 张小媛 | 女 | 浙江 | 助学金 | 500 |
13 | 聋四 | 王文国 | 男 | 江西 | 助学金 | 300 |
14 | 聋五 | 张倩影 | 女 | 江苏泗洪 | 助学金 | 300 |
15 | 聋五 | 赵梦娇 | 女 | 山东 | 助学金 | 500 |
16 | 聋五 | 丁元强 | 男 | 安徽 | 助学金 | 300 |
17 | 聋六 | 刘帮国 | 男 | 安徽 | 助学金 | 500 |
18 | 聋六 | 宣佳萍 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
19 | 聋六 | 陆善言 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
20 | 聋六 | 朱建雨 | 男 | 江苏沭阳 | 助学金 | 300 |
21 | 聋七 | 严颖峰 | 女 | 江苏太仓 | 助学金 | 500 |
22 | 聋七 | 王文登 | 男 | 山东 | 助学金 | 300 |
23 | 聋七 | 吴嘉玲 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
24 | 聋七 | 王明亮 | 男 | 江苏太仓 | 助学金 | 300 |
25 | 聋八 | 王安文 | 女 | 江苏兴化 | 助学金 | 500 |
26 | 聋八 | 陆 杰 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
27 | 培一 | 郑 江 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 500 |
28 | 培二 | 王剑擂 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
29 | 培二 | 顾 程 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
30 | 培四 | 陆 伟 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
31 | 培六 | 徐 杰 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
32 | 培八 | 陈天洁 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
合 计:壹万壹仟元整 |