昆山市爱心学校
二○○九年八月三十一日
序 | 班级 | 姓名 | 性别 | 籍贯 | 资助类型 | 资助金额(元) |
1 | 聋一 | 何紫萍 | 女 | 四川蓬溪 | 助学金 | 300 |
2 | 聋一 | 韦蓝婷 | 女 | 河南固始 | 助学金 | 500 |
3 | 聋一 | 叶善培 | 男 | 陕西岚皋 | 助学金 | 300 |
4 | 聋一 | 吴云亮 | 男 | 湖北麻城 | 助学金 | 300 |
5 | 聋一 | 周进昊 | 男 | 安徽凤阳 | 助学金 | 300 |
6 | 聋三 | 周 慎 | 男 | 江苏太仓 | 助学金 | 300 |
7 | 聋五 | 张小媛 | 女 | 浙江丽水 | 助学金 | 500 |
8 | 聋五 | 刘小静 | 女 | 贵州 | 助学金 | 800 |
9 | 聋五 | 李 伟 | 男 | 江苏太仓 | 助学金 | 300 |
10 | 聋五 | 王文国 | 男 | 江西 | 助学金 | 500 |
11 | 聋六 | 丁元强 | 男 | 安徽舒城 | 助学金 | 500 |
12 | 聋六 | 赵梦娇 | 女 | 山东苍山 | 助学金 | 500 |
13 | 聋六 | 周欢欢 | 女 | 安徽元安 | 助学金 | 500 |
14 | 聋六 | 张倩影 | 女 | 江苏泗洪 | 助学金 | 300 |
15 | 聋七 | 刘帮国 | 男 | 安徽舒城 | 助学金 | 500 |
16 | 聋七 | 冯彩云 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
17 | 聋七 | 胡 呈 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
18 | 聋八 | 严颖峰 | 女 | 江苏太仓 | 助学金 | 500 |
19 | 聋八 | 王明亮 | 男 | 江苏太仓 | 助学金 | 500 |
20 | 聋九 | 王安文 | 女 | 江苏兴化 | 助学金 | 300 |
21 | 聋九 | 徐晓艳 | 女 | 江苏太仓 | 助学金 | 500 |
22 | 培二 | 郑 江 | 女 | 福建 | 助学金 | 300 |
23 | 培三 | 杨梦飞 | 男 | 安徽 | 助学金 | 300 |
24 | 培五 | 陆 伟 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
25 | 培五 | 樊 宝 | 男 | 山东巨野 | 助学金 | 300 |
26 | 培七 | 徐晓频 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
27 | 培七 | 吴志强 | 男 | 江苏昆山 | 助学金 | 300 |
28 | 培九 | 陈天洁 | 女 | 江苏昆山 | 助学金 | 500 |
合 计:壹万壹仟壹佰元整 |